| 双窗观视镜(FIG.660型号) | |||||||
| 产品描述: | |||||||
| 设计压力:PN16,PN40 | |||||||
| 设计口径:DN10——DN125 | |||||||
| 设计温度:最高300度 | |||||||
| 连接形式:螺纹,法兰,焊接接 | |||||||
| 阀体材质:铸铁,铸钢,不锈钢 | |||||||
| 产品特点: | |||||||
| 直通式双视窗结构 | |||||||
| 通过视镜可以观察管道内的流动情况,对系统进行监测 | |||||||
| 与疏水阀连接,可以监测疏水阀的工作情况 | |||||||
| BR661配加强型视窗玻璃,符合DIN3237标准 | |||||||
| 可水平和垂直安装 |
德国ARI阀门 艾瑞双窗窥视镜 Fig.660
| 双窗观视镜(FIG.660型号) | |||||||
| 产品描述: | |||||||
| 设计压力:PN16,PN40 | |||||||
| 设计口径:DN10——DN125 | |||||||
| 设计温度:最高300度 | |||||||
| 连接形式:螺纹,法兰,焊接接 | |||||||
| 阀体材质:铸铁,铸钢,不锈钢 | |||||||
| 产品特点: | |||||||
| 直通式双视窗结构 | |||||||
| 通过视镜可以观察管道内的流动情况,对系统进行监测 | |||||||
| 与疏水阀连接,可以监测疏水阀的工作情况 | |||||||
| BR661配加强型视窗玻璃,符合DIN3237标准 | |||||||
| 可水平和垂直安装 |
德国ARI阀门 艾瑞双窗窥视镜 Fig.660