过滤器(FIG.050型号) | |||||||
产品描述: | |||||||
设计压力:PN6,PN16,PN25,PN40 | |||||||
设计口径:DN15-DN400 | |||||||
设计温度:-60——+450℃ | |||||||
连接结构:法兰连接,对焊连接 | |||||||
阀体材质:铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | |||||||
产品特点: | |||||||
免维护 | |||||||
不锈钢滤网 | |||||||
虑孔直径有标准及精细两种 | |||||||
DN15以上滤网带加强圈 | |||||||
DN150以上滤网带支撑框架 | |||||||
使用范围: | |||||||
工业 •电站 •燃气净化设备 •工艺技术 •气体供应 •蒸气设施 •热媒油应用 •循环 | |||||||
再生设备 •真空设备 •氨 •热水•供热设备 •区域供热 •冷却和冷冻系统 •通用设 | |||||||
备制造 •蒸气系统 |