管道温度传感器TY783
TY7832A1015 TY7832A1020 TY7832A1025 TY7832A1030 TY7832A1050
TY7832A2015 TY7832A2020 TY7832A2025 TY7832A2030 TY7832A2050
TY7832B1015 TY7832B1020 TY7832B1025 TY7832B1030 TY7832B1050
TY7832B2015 TY7832B2020 TY7832B2025 TY7832B2030 TY7832B2050
TY7832C1015 TY7832C1020 TY7832C1025 TY7832C1030 TY7832C1050
TY7832C2015 TY7832C2020 TY7832C2025 TY7832C2030 TY7832C2050
TY7832D1015 TY7832D1020 TY7832D1025 TY7832D1030 TY7832D1050
TY7832D2015 TY7832D2020 TY7832D2025 TY7832D2030 TY7832D2050
TY7832E1015 TY7832E1020 TY7832E1025 TY7832E1030 TY7832E1050
TY7832E2015 TY7832E2020 TY7832E2025 TY7832E2030 TY7832E2050
TY7832F1015 TY7832F1020 TY7832F1025 TY7832F1030 TY7832F1050
TY7832F2015 TY7832F2020 TY7832F2025 TY7832F2030 TY7832F2050
TY7832G1015 TY7832G1020 TY7832G1025 TY7832G1030 TY7832G1050
TY7832G2015 TY7832G2020 TY7832G2025 TY7832G2030 TY7832G2050
TY7832H1015 TY7832H1020 TY7832H1025 TY7832H1030 TY7832H1050
TY7832H2015 TY7832H2020 TY7832H2025 TY7832H2030 TY7832H2050
TY7832J1015 TY7832J1020 TY7832J1025 TY7832J1030 TY7832J1050
TY7832J2015 TY7832J2020 TY7832J2025 TY7832J2030 TY7832J2050
TY7832K1015 TY7832K1020 TY7832K1025 TY7832K1030 TY7832K1050
TY7832K2015 TY7832K2020 TY7832K2025 TY7832K2030 TY7832K2050
TY7832M1015 TY7832M1020 TY7832M1025 TY7832M1030 TY7832M1050
TY7832M2015 TY7832M2020 TY7832M2025 TY7832M2030 TY7832M2050
TY7832N1015 TY7832N1020 TY7832N1025 TY7832N1030 TY7832N1050
TY7832N2015 TY7832N2020 TY7832N2025 TY7832N2030 TY7832N2050
TY7832Y1015 TY7832Y1020 TY7832Y1025 TY7832Y1030 TY7832Y1050
TY7830Y2015 TY7830Y2020 TY7830Y2025 TY7830Y2030 TY7832Y2050
TY7830Z1015 TY7830Z1020 TY7830Z1025 TY7830Z1030 TY7830Z1050
TY7830Z2015 TY7830Z2020 TY7830Z2025 TY7830Z2030 TY7830Z2050
TY7830Z1015 TY7830Z1020 TY7830Z1025 TY7830Z1030 TY7830Z1050
TY7830Z2015 TY7830Z2020 TY7830Z2025 TY7830Z2030 TY7830Z2050
TY7831A1015 TY7831A1020 TY7831A1025 TY7831A1030 TY7831A1050
TY7831A2015 TY7831A2020 TY7831A2025 TY7831A2030 TY7831A2050
TY7831B1015 TY7831B1020 TY7831B1025 TY7831B1030 TY7831B1050
TY7831B2015 TY7831B2020 TY7831B2025 TY7831B2030 TY7831B2050
TY7831C1015 TY7831C1020 TY7831C1025 TY7831C1030 TY7831C1050
TY7831C2015 TY7831C2020 TY7831C2025 TY7831C2030 TY7831C2050
TY7831D1015 TY7831D1020 TY7831D1025 TY7831D1030 TY7831D1050
TY7831D2015 TY7831D2020 TY7831D2025 TY7831D2030 TY7831D2050
TY7831E1015 TY7831E1020 TY7831E1025 TY7831E1030 TY7831E1050
TY7831E2015 TY7831E2020 TY7831E2025 TY7831E2030 TY7831E2050
TY7831F1015 TY7831F1020 TY7831F1025 TY7831F1030 TY7831F1050
TY7831F2015 TY7831F2020 TY7831F2025 TY7831F2030 TY7831F2050
TY7831G1015 TY7831G1020 TY7831G1025 TY7831G1030 TY7831G1050
TY7831G2015 TY7831G2020 TY7831G2025 TY7831G2030 TY7831G2050
TY7831H1015 TY7831H1020 TY7831H1025 TY7831H1030 TY7831H1050
TY7831H2015 TY7831H2020 TY7831H2025 TY7831H2030 TY7831H2050
TY7831J1015 TY7831J1020 TY7831J1025 TY7831J1030 TY7831J1050
TY7831J2015 TY7831J2020 TY7831J2025 TY7831J2030 TY7831J2050
TY7831K1015 TY7831K1020 TY7831K1025 TY7831K1030 TY7831K1050
TY7831K2015 TY7831K2020 TY7831K2025 TY7831K2030 TY7831K2050
TY7831M1015 TY7831M1020 TY7831M1025 TY7831M1030 TY7831M1050
TY7831M2015 TY7831M2020 TY7831M2025 TY7831M2030 TY7831M2050
TY7831N1015 TY7831N1020 TY7831N1025 TY7831N1030 TY7831N1050
TY7831N2015 TY7831N2020 TY7831N2025 TY7831N2030 TY7831N2050
TY7831Y1015 TY7831Y1020 TY7831Y1025 TY7831Y1030 TY7831Y1050
TY7831Y2015 TY7831Y2020 TY7831Y2025 TY7831Y2030 TY7831Y2050
管道温度传感器(TY783)具有PT100铂热电阻(JISC1604A级)的输出特性,与PT100输入的各种电子式仪表组合,可广泛应用于配管、水箱内或热交换器内部等各种流体进行温度控制级显示、记录。另外,还可用作风管等内部温度传感器。
检测范围 -50~200℃
检测精度 ±(0.15+0.002︳t︱)℃ t:检测仪温度
额定电流 1mA
接线 3线/6线
耐压 螺纹连接:1.47MPa
法兰连接:JIS20K
端子盒材质 铝合金