| 型号 | MYAF24和MYAF24-S | ||||||
| 项目 | 规格 | ||||||
| 额定电压 | 24V AC,50/60 Hz/24V DC | ||||||
| 额定电压范围 | 19.2-28.8V AC/21.6-26.4V DC | ||||||
| 功率 | 5.0W(运行) | ||||||
| 1.5W(待机) | |||||||
| 变电器/配线尺寸 | 10VA | ||||||
| 连接电缆 | 1m,2*0.75mm2用于电机 | ||||||
| 1m,6*0.75mm2用于辅助开关(MYAF24-S) | |||||||
| 保护等级 | Ⅲ(安全电压) | ||||||
| 质量 | 3000g | ||||||
| 型号 | MYAF230和MYAF230-S | ||||||
| 项目 | 规格 | ||||||
| 额定电压 | 230V AC ,50/60 Hz | ||||||
| 额定电压范围 | 198-264V AC | ||||||
| 功率 | 6.5W(运行) | ||||||
| 2.5W(待机) | |||||||
| 变电器/配线尺寸 | 11VA | ||||||
| 连接电缆 | 1m,2*0.75mm2用于电机 | ||||||
| 1m,2*0.75mm2用于辅助开关(MYAF230-S) | |||||||
| 保护等级 | Ⅱ(完全绝缘) | ||||||
| 质量 | 3300g | ||||||
| 型号 | MYAF24-SR | ||||||
| 项目 | 规格 | ||||||
| 额定电压 | 24V AC,50/60 Hz/24V DC | ||||||
| 额定电压范围 | 19.2-28.8V AC/21.6-28.8V DC | ||||||
| 功率 | 6.0W(运行) | ||||||
| 2.5W(待机) | |||||||
| 变电器/配线尺寸 | 10VA | ||||||
| 连接电缆 | 1m,5*0.75mm2 | ||||||
| 控制信号Y | 0-10V DC(输入电阻 100k?) | ||||||
| 运行范围 | 2-10V DC | ||||||
| 测量电压U | 2-10V DC(最大 1 mA) | ||||||
| 同步 | ±5% | ||||||
| 保护等级 | Ⅲ(安全电压) | ||||||
| 质量 | 2700g | ||||||
| 规格 | 通用规格 | ||||||
| 扭矩 | 最小 15NM,用于电机 | ||||||
| 最小 15NM,用于弹簧复位 | |||||||
| 转角 | 95º | ||||||
| 声功率级 | 最低45dB(A)用于电机,约62dB(A)用于弹簧复位 | ||||||
| 人工超控 | 六角曲轴 | ||||||
| 运行时间 | 约150s用于电机,约16s用于弹簧复位 | ||||||
| 运行方式 | EN 60730-1 样式1 | ||||||
| 环境温度 | –30-50℃ | ||||||
| 非环境温度 | –40-80℃ | ||||||
| 使用寿命 | 约60000次运行 | ||||||
| 保护等级 | IP54(在任何方向) | ||||||
| 维护 | 免维护 | ||||||
| 位置指示器 | 机械 | ||||||
MYNRVU24(-S)+WD6-NRSR MYNRVU230(-S)+WD6-NRSR MYAF24(-S)+WD6-AF MYAF230(-S)+WD6-AF
MYSRVU24(-S)+WD6-NRSR MYSRVU230(-S)+WD6-NRSR MYGRVU24(-S)+WD6-NRSR MYGRVU230(-S)+WD6-NRSR
MYNRVU24-SR+WD6NRSR MYAF24-SR+WD6-AF MYSRVU24-SR+WD6-NRSR MYGRVU24-SR+WD6-NRSR


客服1