| 型号 | MYSRVU24和MYSRVU24-S | |||||
| 项目 | 规格 | |||||
| 额定电压 | 24V AC,50/60 Hz/24V DC | |||||
| 额定电压范围 | 19.2-28.8V AC/DC | |||||
| 功率 | 2.5W(运行) | |||||
| 0.2W(待机) | ||||||
| 变电器/配线尺寸 | 5.5VA | |||||
| 连接电缆 | 1m,3*0.75mm2用于电机 | |||||
| 1m,3*0.75mm2用于辅助开关(MYSRVU24-S) | ||||||
| 保护等级 | Ⅲ(安全电压) | |||||
| 质量 | MYSRVU24:约1000g/MYSRVU24-S:约1050g | |||||
| 型号 | MYSRVU230和MYSRVU230-S | |||||
| 项目 | 规格 | |||||
| 额定电压 | 100V AC to 240V AC ,50/60 Hz | |||||
| 额定电压范围 | 85-265V AC | |||||
| 功率 | 3.0W(运行) | |||||
| 0.6W(待机) | ||||||
| 变电器/配线尺寸 | 7VA | |||||
| 连接电缆 | 1m,3*0.75mm2用于电机 | |||||
| 1m,3*0.75mm2用于辅助开关(MYSRVU230-S) | ||||||
| 保护等级 | Ⅱ(完全绝缘) | |||||
| 质量 | MYSRVU230:约1050g/MYSRVU230-S:约1100g | |||||
| 型号 | MYSRVU24-SR | |||||
| 项目 | 规格 | |||||
| 额定电压 | 24V AC,50/60 Hz/24V DC | |||||
| 额定电压范围 | 19.2-28.8V AC/DC | |||||
| 功率 | 2.5W(运行) | |||||
| 0.4W(待机) | ||||||
| 变电器/配线尺寸 | 5VA | |||||
| 连接电缆 | 1m,4*0.75mm2 | |||||
| 控制信号Y | 0-10V DC(输入电阻 100k?) | |||||
| 运行范围 | 2-10V DC | |||||
| 测量电压U | 2-10V DC(最大 1 mA) | |||||
| 同步 | ±5% | |||||
| 保护等级 | Ⅲ(安全电压) | |||||
| 质量 | 1050g | |||||
| 规格 | 通用规格 | |||||
| 扭矩 | 最小 20Nm(在额定电压) | |||||
| 辅助开关 (用于MYSRVU) | 1*SPDT,1mA-3(0.5)A,250V AC 可在0%到100%之间调整 | |||||
| 转角 | 90º | |||||
| 声功率级 | 最低45dB(A) | |||||
| 人工超控 | 通过按压按钮解除传动装置,当按钮深陷时进行人工操作。 | |||||
| 运行时间 | 90s | |||||
| 运行方式 | EN 60730-1 样式1 | |||||
| 环境温度 | –30-50℃ | |||||
| 非环境温度 | –40-80℃ | |||||
| 湿度试验 | 95%RH,不结露(EN 60730-1) | |||||
| 保护等级 | IP54(在任何方向) | |||||
| 维护 | 免维护 | |||||
| 位置指示器 | 机械、远程可视 | |||||
MYNRVU24(-S)+WD6-NRSR MYNRVU230(-S)+WD6-NRSR MYAF24(-S)+WD6-AF MYAF230(-S)+WD6-AF
MYSRVU24(-S)+WD6-NRSR MYSRVU230(-S)+WD6-NRSR MYGRVU24(-S)+WD6-NRSR MYGRVU230(-S)+WD6-NRSR
MYNRVU24-SR+WD6NRSR MYAF24-SR+WD6-AF MYSRVU24-SR+WD6-NRSR MYGRVU24-SR+WD6-NRSR


客服1