TF24-MFT-50风门执行器
| 技术参数: | |||
| 控制方式: 开关、三态浮点、DC2(0)…10V | |||
| 额定电压 AC/DC24V AC24V AC/DC24V | |||
| 功 耗 2.5W运行,1.5W保持 2.5W运行/1W保持 | |||
| 额定电压范围 AC19.2…28.8V、DC21.6…28.8V AC19.2…28.8V、AC19.2…28.8V | |||
| 运行时间:马达75S,弹簧:25S、马达150S,弹簧:25S 、马达150S,弹簧:<25S | |||
| 噪音水平: 马达50dB(A),弹簧:62dB(A) 马达35dB(A),弹簧:62dB(A) 马达35dB(A),弹簧:62dB(A) | |||
| 旋转方向:通过L/R安装选择 马达:通过L/R开关选择 | |||
| 弹簧:通过L/R安装面选择 马达:通过L/R开关选择、弹簧:通过L/R安装面选择 | |||
| 环境温度: -30℃~+50℃ | |||
| 位置指示 机械指示器 | |||
| 旋转角度: 最大95°,机械可调 | |||
| 保护等级: IP42所有安装方向 | |||
| 风门轴规格: ●/◆直径6…12mm | |||
| 维护: 免维护 | |||
| 重量 约600g | |||
TF24-MFT-50风门执行器图片:



客服1