GRU24-SR GRU24 GRU230 电动铜球阀 进口二通调节球阀
| GRU系列球阀角行程执行器 | |||
| 非弹簧复位角行程执行器: 适用于二通球阀 DN100…150 | |||
| 适用于三通球阀 DN50 | |||
| 扭矩 | 40Nm | ||
| 调节型执行器 | GRU24-SR(AC/DC 24V) | ||
| 开关/三态浮点型执行器 GRU24(AC/DC 24V) | |||
| GRU230(AC100…240V) | |||
| 技术参数 | 基本技术参数 | 连接电缆 | 1m,0.75mm2 |
| 扭矩 | 40Nm | ||
| 旋转角度 | 90° | ||
| 噪音水平 | 45dB(A) | ||
| 保护等级 | IP54 | ||
| EMC | CE按照89/336/EEC | ||
| 环境温度 | –5℃…+50℃ | ||
| 非工作温度 | –5℃…+80℃ | ||
| 媒质 | –5℃…+100℃ | ||
| 湿度测试 | 根据EN 60730-1 | ||
| 维护 | 免维护 | ||
| GRU24-SR | 额定电压范围 | AC/DC19.2…28.8V | |
| 功耗 | 4.5W@运行 2W@保持 | ||
| 导线规格 | 6.5VA | ||
| 控制信号 | DC2(0)…10V | ||
| 位置反馈 | DC2…10V,最大输出1mA | ||
| 电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | ||
| 运行时间 | 150s | ||
| 重量 | 2.0Kg | ||
| GRU24(-S) | 额定电压范围 | AC/DC19.2…28.8V | |
| 功耗 | 4.5W@运行 2W@保持 | ||
| 导线规格 | 6.5VA | ||
| 电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | ||
| 运行时间 | 150s | ||
| 重量 | 2.0Kg | ||
| GRU230(-S) | 额定电压范围 | AC85…265V | |
| 功耗 | 5W@运行 2.5W@保持 | ||
| 导线规格 | 9VA | ||
| 电气保护等级 | Ⅱ(完全绝缘) | ||
| 运行时间 | 150s | ||
| 重量 | 2.05Kg | ||


客服1