TR24-SR TR24 TR230-3 非弹簧复位球阀执行器 进口电动调节球阀
| TR系列球阀角行程执行器 | ||||
| 非弹簧复位角行程执行器: 适用于二通球阀 DN15…25 | ||||
| 适用于三通球阀 DN15…20 | ||||
| 扭矩 | 2Nm | |||
| 调节型执行器 | TR24-SR(AC/DC 24V) | |||
| 开关/三态浮点型执行器 TR24(AC/DC 24V) | ||||
| TR230-3(AC230V) | ||||
| 技术参数 | 基本技术参数 | 连接电缆 | 1m,0.75mm2 | |
| 扭矩 | 2Nm | |||
| 旋转角度 | 95° | |||
| 噪音水平 | 35dB(A) | |||
| 保护等级 | IP40 | |||
| EMC | CE按照89/336/EEC | |||
| 环境温度 | –5℃…+50℃ | |||
| 非工作温度 | –5℃…+80℃ | |||
| 媒质 | –5℃…+100℃ | |||
| 湿度测试 | 根据EN 60730-1 | |||
| 维护 | 免维护 | |||
| TR24-SR | 额定电压范围 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | ||
| 功耗 | 1.0W | |||
| 导线规格 | 1.0VA | |||
| 控制信号 | DC2(0)…10V | |||
| 电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | |||
| 运行时间 | 90s | |||
| 重量 | 0.3Kg | |||
| TR24 | 额定电压范围 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | ||
| 功耗 | 0.5W | |||
| 导线规格 | 0.5VA | |||
| 电气保护等级 | Ⅲ(安全低压) | |||
| 运行时间 | 100s | |||
| 重量 | 0.3Kg | |||
| TR230-3 | 额定电压范围 | AC198…264V | ||
| 功耗 | 1.0W | |||
| 导线规格 | 1.0VA | |||
| 电气保护等级 | Ⅱ(完全绝缘) | |||
| 运行时间 | 105s | |||
| 重量 | 0.3Kg | |||


客服1