两位两通喷泉电磁阀 产品特性 : 专用于喷泉环境,1.0米水下使用;使用线圈均用采用双层塑封;开启速度10次/秒
使用介质 : 水
流体温度 : NBR(丁腈橡胶): -10℃ ~ 80℃
工作压力 : 0.03 ~ 0.5Mpa
连接尺寸 : 1/2″、3/4″、1″、11/4″、11/2″、
2″、F21/2″、F3″、F4″
通径(mm): DN 15、20、25、32、40、50、65、80、100
选用电压 : DC: 36V, 24V
AC : 220/230V 110/120V 24V 50/60HZ
线圈类型: F14B,28VA(AC), 20W(DC), IP68,100%ED
主要部件材料
阀体:黄铜、铸铁或不锈钢
密封件:NBR(丁晴橡胶)
膜片组件:黄铜或不锈钢
固定活动铁芯:不锈钢1J117
隔磁管座管子:不锈钢304
弹簧:不锈钢304
连接尺寸 | 通径 | Cv值 | 最低工作压力 | 最高工作压力 | 密封件材料 | 阀体材料 | 标准型号 | 线圈 | |
AC(28VA) | DC(20W) | ||||||||
3/4″ | 20 | 9.3 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 黄铜 | YMDF20 | F14B | |
1″ | 25 | 12 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 丁腈橡胶 | 不锈钢 | YMDF25 | F14B |
11/4″ | 32 | 24 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | YMDF32 | F14B | ||
11/2″ | 40 | 29 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | YMDF40 | F14B | ||
2″ | 50 | 48 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | YMDF50 | F14B | ||
连接尺寸 | 通径 | Cv值 | 最低工作压力 | 最高工作压力 | 密封件材料 | 阀体材料 | 标准型号 | 线圈 | |
AC(28VA) | DC(20W) | ||||||||
F21/2″ | 65 | 68 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 铸铁 | YMDF65 F | F14B | |
F3″ | 80 | 100 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 丁腈橡胶 | YMDF80 F | F14B | |
F4″ | 100 | 175 | 0.03MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | YMDF100 F | F14B | ||
连接尺寸 | 通径 | Cv值 | 最低工作压力 | 最高工作压力 | 密封件材料 | 阀体材料 | 标准型号 | 线圈 | |
AC(28VA) | DC(20W) | ||||||||
1/2″ | 15 | 4.5 | 0.0MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 黄铜、不锈钢 | YMDF115 | F14B | |
3/4″ | 20 | 9.3 | 0.0MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 丁腈橡胶 | YMDF120 | F14B | |
1″ | 25 | 12 | 0.0MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | YMDF125 | F14B |
YMDF YMDF1 不锈钢喷泉电磁阀