REC1、REC1-2F、REC1-6F、REC1-10F不锈钢蒸汽减压阀,性能特点:
1.直接作用全不锈钢减压阀。
2.高容量。
3.减压比高达30:1。
4.易于调整维护。
适用于:餐饮、制药设备以及其他小型卫生加工
型号 | 连接方式 | 规格 | 使用压力范围 一次压力 (MPA) |
二次压力 (MPA) |
最大减 压比 |
最高工作温度 (℃) |
尺寸(mm) | 重量 (KG) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||||||||
REC1-2 | 螺纹 Rc,NPT,RP |
½"-1" | 0.2-1.6 | 0.03-0.2 | 30:1 | 220 | 96 | 138 | 63 | 78 | 2.9 |
REC1-6 | ½"-1" | 0.18-0.6 | 8.9:1 | ||||||||
REC1-10 | ½"-1" | 0.6-1.6 | 0.54-1.0 | 3:1 | |||||||
REC1-2F | 法兰 JIS,ANSI, DIN |
DN15 | 0.2-1.6 | 0.03-0.2 | 30:1 | 150 | 138 | 63 | 78 | 4.5 | |
DN20 | 5.1 | ||||||||||
DN25 | 160 | 5.9 | |||||||||
REC1-6F | DN15 | 0.2-1.6 | 0.18-0.6 | 8.9:1 | 150 | 138 | 63 | 78 | 4.5 | ||
DN20 | 5.1 | ||||||||||
DN25 | 160 | 5.9 | |||||||||
REC1-10F | DN15 | 0.2-1.6 | 0.54-1.0 | 3:1 | 150 | 138 | 63 | 78 | 4.5 | ||
DN20 | 5.1 | ||||||||||
DN25 | 160 | 5.9 | |||||||||
最小压力差:大于工作压力的10%;阀体材质:SCS14不锈钢。 |