CV2C不锈钢止回阀 宫胁不锈钢止回阀 日本进口止回阀
| 型号 | 连接方式 | 规格 | 最大工作压力 (MPA) |
最大工作温度 (℃) |
尺寸(mm) | 阀体材质 | 重量 (KG) |
|
| L | W | |||||||
| CV2C | 螺纹 Rc,NPT |
½" | 1.6 | 230 | 57 | 50 | 不锈钢 | 0.5 |
| 3/4" | 0.45 | |||||||
| 1" | 72 | 70 | 1.1 | |||||
| 1½" | 88 | 90 | 2.0 | |||||
| 2" | 1.7 | |||||||
| CV2 | 螺纹 Rc,NPT |
1" | 1.6 | 230 | 72 | 70 | 黄铜 | 1.1 |
| 1¼" | 0.9 | |||||||
| 1½" | 88 | 90 | 2.0 | |||||
| 2" | 1.7 | |||||||


客服1