德国西门子SIEMENS—GMA131.9E球阀执行器 适用于阀门VAI61…,AC24V三位控制或模拟量调节的电动执行器,带0.9米长电缆。适用于DN15至DN50的二通螺纹球阀,适用于采用模拟量调节(DC0-10V)或三位控制的球阀。适用于断电时执行器必须回到零位(紧急位置)的情况 德国西门子SIEMENS—GMA131.9E技术参数表
AC24V | 工作电压/频率 | AC 24 V 土 20 % / 50/60 Hz |
功耗 GMA1..9E: 运行 | 5 VA / 3.5 W | |
额定扭矩 | 7 Nm | |
最大扭矩(卡住) | 21 Nm | |
额定转角/最大转角 | 90°/ 95°± 2° | |
90°转角的运行时间(马达工作) | 90 s | |
弹簧复位的关闭时间(断电复位) | 15 s | |
GMA131.9E的定位信号 | 开关电流(AC 24 V) | |
用于“开”/“关”(电线6、7) | 通常8 mA | |
GMA161.9E的定位信号 | 输入电压Y (电线编号8-2) | DC 0-10 V |
GMA161…1的定位信号 | 输出电压U (电线编号9-2) | DC 0-10V |
最大输出电流 | DC 土 1 mA | |
链接电线 | 横截面积 | 0.75 mm2 |
标准长度 | 0.9 m | |
外壳防护等级 | 防护等级符合标准EN 60 529 (注意安装说明) | IP 54 |
保护等级 | 绝缘等级 | EN 60730 |
AC/DC 24 V,电位计 | III | |
环境条件 | 运行/运输 | IEC 721-3-3 / IEC 721-3-2 |
温度 | -32 - +55 °C / -32 - +70 °C | |
湿度(无结露) | < 95%相对湿度/ < 95%相对湿度 | |
执行标准 | 产品安全: 家用和类似用途电器 | EN 60 730-2-14 (1 类) |
电磁兼容性(EMC): | ||
所有产品的抗扰性 | EN 61 000-6-2 | |
所有产品的电磁辐射 | EN 61 000-6-3 | |
C€符合: 电磁兼容性 | 2004/108/EC | |
低电压指令 | 2006/95/EC | |
O符合: 澳大利亚EMC架构 | 无线电通信1992 | |
无线电干扰发射标准 | AS/NZS 3548 | |
重量 | 净重: GMA1..9 | 1.2 kg |
GMA 131.9E | GMA 161.9E | |
工作电压 | X | X |
AC 24 V | ||
定位信号Y | X | |
DC 0-10 V | ||
位置指示器 | X | |
U = DC 0-10V |
型号 | GMA131.9E | GMA161.9E |
控制类型 | 三位控制 | 模拟量控制 |
旋转方向 | Y1端有信号-逆时针-阀门打开 Y2端有信号-顺时针-阀门关闭 | 0-10 V “顺时针” 流量=0,Y = 0 V 流量=100%,Y = 10 V |
弹簧复位 | 断电或电源关闭时,弹簧将使阀门回复到机械零位 | |
位置指示:机械方式 | 转角通过位置指示器来指示 | |
位置指示:电子方式 | 输出电压U = DC 0-10 V与转角 | |
成正比 |
型号 | DN | 额定压力 | kvs | 技术参数表 | ||
[m3/h] | ||||||
二通阀VAI...(控制或安全截止阀) | ||||||
VAI61.15… | Rp 1/2” | 15 | PN40 | 1…10 | N4211 | |
VAI61.20… | Rp 3/4” | 20 | 4…10 | |||
VAI61.25… | Rp 1” | 25 | 6.3...16 | |||
VAI61.32… | Rp 1 1/4” | 32 | 10…25 | |||
VAI61.40… | Rp 1 1/2” | 40 | 16…40 | |||
VAI61.50… | Rp 2” | 50 | 25…63 |