SL-23H扬程式安全阀
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
本体材质 | 铸铁 | |||
型式 | SL-23H | SL-24H | SL-23 | SL-24 |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 |
口径 | 15-65mm | 80-150mm | ||
适用压力 | 0.035-1.0mPa | |||
接口 | JIS 10K 法兰 | |||
调压范围 | 0.035-0.15、0.15-0.6、0.6-1.0Mpa(0.35-1.5k、1.5-6、6-10k) | |||
流体温度 | -5~230℃ | |||
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | ||
本体耐压试验 | 水压:2.2Mpa |
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
本体材质 | 铸铁 | 不锈钢 | ||
型式 | SL-5 | SL-6 | SL-39F | SL-40F |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | |
口径 | 15-100mm | 15-50mm | ||
适用压力 | 口径40以下:0.035-1.0Mpa 口径50以上:0.035-1.6Mpa |
0.05-1.0Mpa | ||
接口 | JIS 10.16K 法兰 | 10k 法兰 | ||
流体温度 | -5~230℃ | 150℃以下 | 235℃以下 | |
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | 本体 不锈钢 | 本体 不锈钢 | |
本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 | 水压的2.2Mpa | 水压的2.2Mpa |
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
型式 | SL-7 | SL-8 |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 |
适用压力 | 0.035-3.0Mpa(0.35-30k) | |
接口 | JIS RCF | |
流体温度 | -5~250℃ | |
材质 | 本体(SF)、阀体/阀座(SUS) | |
本体耐压试验 | 0.035mpa-1.0mpa以下 水压:2.2mpa 1.0mpa-2.0mpa以下 水压:4.4mpa 2.0mpa-3.0mpa以下 水压:6.6mpa |
SL-24H铸铁法兰安全阀
SL-23H扬程式安全阀
SL-23H 扬程式安全阀
SL-24H 扬程式安全阀
◆ 样式
本体材质 铸铁 型式 SL-23H SL-24H SL-23 SL-24 顶盖形式 带手柄 不带手柄 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 蒸气、气体、液体、空气 蒸气、空气 蒸气、气体、液体、空气 口径 15-65mm 80-150mm 适用压力 0.035-1.0mPa 接口 JIS 10K 法兰 调压范围 0.035-0.15、0.15-0.6、0.6-1.0Mpa(0.35-1.5k、1.5-6、6-10k) 流体温度 -5~230℃ 材质 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) 本体耐压试验 水压:2.2Mpa
SL-5 扬程式安全阀
SL-39F 扬程式安全阀
◆ 样式
本体材质 铸铁 不锈钢 型式 SL-5 SL-6 SL-39F SL-40F 顶盖形式 带手柄 不带手柄 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 蒸气、气体、液体、空气 蒸气、气体、液体、空气 口径 15-100mm 15-50mm 适用压力 口径40以下:0.035-1.0Mpa
口径50以上:0.035-1.6Mpa0.05-1.0Mpa 接口 JIS 10.16K 法兰 10k 法兰 流体温度 -5~230℃ 150℃以下 235℃以下 材质 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) 本体 不锈钢 本体 不锈钢 本体耐压试验 水压:适用压力的2.2倍 水压的2.2Mpa 水压的2.2Mpa
SL-7 扬程式安全阀
SL-8 扬程式安全阀
◆ 样式
型式 SL-7 SL-8 顶盖形式 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 蒸气、气体、液体、空气 适用压力 0.035-3.0Mpa(0.35-30k) 接口 JIS RCF 流体温度 -5~250℃ 材质 本体(SF)、阀体/阀座(SUS) 本体耐压试验 0.035mpa-1.0mpa以下 水压:2.2mpa
1.0mpa-2.0mpa以下 水压:4.4mpa
2.0mpa-3.0mpa以下 水压:6.6mpa