![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型式 | SL-9 | SL-10 | ||||
| 顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
| 适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
| 适用压力 | 0.035-3.0Mpa | |||||
| 接口 | JIS 10.20.30k 法兰 | |||||
| 流体温度 | -5~250℃ | |||||
| 材质 | 本体(SF)、阀体/阀座(SUS) | |||||
| 本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 | |||||
![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型式 | SL-11 | SL-12 | ||||
| 顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
| 适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
| 口径 | 15-150mm | |||||
| 适用压力 | 0.035-3.0Mpa(口径25以下) 1.0-3.0Mpa(口径40以上) |
|||||
| 接口 | JIS 10.20.30k 法兰 | |||||
| 流体温度 | -5~250℃ | |||||
| 材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SUC) | |||||
| 本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 | |||||






客服1