![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
型式 | SF-1H | SF-2H | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | |||||
适用压力 | 0.1-2.0mpa | |||||
接口 | 螺纹 | |||||
流体温度 | -5~230℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SUC) | |||||
本体耐压试验 | 0.1mpa-1.0mpa 以下:水压 2.2mpa 1.0mpa-2.0mpa 以下:水压 4.4mpa |
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
型式 | SF-13 | SF-14 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 25-150mm | |||||
适用压力 | 0.1-1.0mpa | |||||
接口 | 10K 法兰 | |||||
流体温度 | -5~230℃ | |||||
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体耐压试验 | 水压:2.2mpa |
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
型式 | SF-15 | SF-16 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 40-150mm | |||||
适用压力 | 0.1-1.0mpa | |||||
接口 | 入扣:JIS 10K 法兰 出口:JIS 20K 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
本体材质 | 水压:2.2mpa |
SF-1H 全量式安全阀
SF-2H 全量式安全阀
◆ 样式
型式 SF-1H SF-2H 顶盖形式 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 适用压力 0.1-2.0mpa 接口 螺纹 流体温度 -5~230℃ 材质 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SUC) 本体耐压试验 0.1mpa-1.0mpa 以下:水压 2.2mpa
1.0mpa-2.0mpa 以下:水压 4.4mpa
SF-13 全量式安全阀
SF-14 全量式安全阀
◆ 样式
型式 SF-13 SF-14 顶盖形式 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 蒸气、空气、气体、液体 口径 25-150mm 适用压力 0.1-1.0mpa 接口 10K 法兰 流体温度 -5~230℃ 材质 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) 本体耐压试验 水压:2.2mpa
SF-15 全量式安全阀
SF-16 全量式安全阀
◆ 样式
型式 SF-15 SF-16 顶盖形式 带手柄 不带手柄 适用流体 蒸气、空气 蒸气、空气、气体、液体 口径 40-150mm 适用压力 0.1-1.0mpa 接口 入扣:JIS 10K 法兰 出口:JIS 20K 法兰 流体温度 -5~250℃ 材质 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) 本体材质 水压:2.2mpa