![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型式 | SF-17 | SF-18 | ||||
| 顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
| 适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
| 口径 | 40-150mm | |||||
| 适用压力 | 1.0-2.0mpa | |||||
| 接口 | 入口:16k、20k 法兰 出口:10k 法兰 | |||||
| 流体温度 | -5~250℃ | |||||
| 材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
| 本体耐压试验 | 水压:2.2mpa | |||||
![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型式 | SF-19 | SF-20 | ||||
| 顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
| 适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
| 口径 | 15-150mm | |||||
| 适用压力 | 0.1-3.0mpa (口径 25以下) 2.0-3.0mpa (口径 40以上) |
|||||
| 接口 | 入口:10k、20k、30k 法兰 出口:10k 法兰 | |||||
| 流体温度 | -5~250℃ | |||||
| 材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | |||||
| 本体材质 | 水压:适用压力的2.2mpa | |||||






客服1