![]() |
![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型号 | MD-14W | MD-14C | MD-14H |
| 适用流体 | 水、空气 | 水、温水 | 温水、腐蚀性油 |
| 一次侧压力调整范围 | 口径80以下 0.05-0.35 0.3-0.7Mpa(0.5--3.5k 3--7k) 口径100以上0.05-0.35 0.3-0.5Mpa(0.5--3.5k 3--5k) |
||
| 材质 | 本体:铸铁 要部:青铜 | ||
| 流体温度 | 5-60℃ | 5-90℃ | |
| 口径 | 10-150mm | ||
| 接口 | 10k 法兰 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ◆ | 样式 |
| 型号 | MD-20W | MD-20H | WVMS-02 |
| 适用流体 | 水 | 温水 | 水、温水 |
| 设定压力范围 | 口径80以下 0.05-0.35 0.3-0.7Mpa 口径100以上0.05-0.35 0.3-0.5Mpa |
0.05-0.35 0.3-0.7Mpa | |
| 材质 | 本体:铸铁 要部:青铜 | 本体:铸铁 阀座:青铜 | |
| 流体温度 | 5-60℃ | 5-90℃ | 5-60℃ |
| 本体耐压试验 | 水压 2.0mpa | 水压:2.0mpa | |
| 口径 | 15-150mm | 80-300mm | |
| 接口 | 10k 法兰 | ||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||




客服1