RP-9 RP-9N先导活塞蒸汽减压阀的相关参数:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP-9 RP-9N先导活塞蒸汽减压阀的结构:
RP-9 RP-9N先导活塞蒸汽减压阀的尺寸:
| 公称通径 | L | G | H | CV值 | 重量(kg) |
| 15 | 170 | 77 | 216 | 1 | 7.5 |
| 20 | 170 | 77 | 216 | 2.5 | 7.5 |
| 25 | 210 | 77 | 216 | 4 | 9 |
| 32 | 210 | 96 | 237 | 6.5 | 12 |
| 40 | 220 | 96 | 237 | 9 | 12 |
| 50 | 250 | 104 | 247 | 16 | 15.5 |
| 65 | 290 | 115 | 262 | 25 | 20.5 |
| 80 | 350 | 122 | 277 | 36 | 26.5 |
| 100 | 384 | 142 | 342 | 64 | 60 |
| 125 | 434 | 192 | 372 | 100 | 90 |
| 150 | 544 | 209 | 407 | 144 | 120 |
RP-9 RP-9N先导活塞蒸汽减压阀的图片:


客服1