![]() |
|
| 样式 |
| 型式 | AF-11H | AF-1H |
| 口径 | 15-50 | 65-80 |
| 适用压力 | 0.5Mpa(5k)以下 | 0.35Mpa(3.5k)以下 |
| 流体温度 | 160℃以下 | 150℃以下 |
| 接口 | JIS RC螺丝 | JIS 5K 法兰 |
| 材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS CAC406 铜) | 本体(FC)、阀体/阀座(CAC406) |
| 本体耐压试验 | 水压:1.0Mpa(10k) | 水压:0.7Mpa(7k) |
| 构造图 |
|
| ||
| AF-11H型 | AF-1H型 |
| AF-11H/AF-1H型尺寸表 | (mm) |
| 型式 | d | L | H1 | H2 | H3 | D | W | 质量(kg) |
| 15 | 1/2 | 285 | 62 | 137 | 252 | 115 | 216 | 14 |
| 20 | 3/4 | 285 | 62 | 137 | 252 | 115 | 216 | 14 |
| 25 | 1 | 290 | 63 | 133 | 261 | 115 | 216 | 15 |
| 32 | 11/4 | 290 | 63 | 133 | 261 | 115 | 216 | 15 |
| 40 | 11/2 | 370 | 69 | 189 | 336 | 125 | 248 | 29 |
| 50 | 2 | 370 | 69 | 189 | 336 | 125 | 248 | 29 |
| 65 | - | 660 | 95 | 265 | 545 | 180 | 304 | 90 |
| 80 | - | 660 | 95 | 265 | 545 | 180 | 304 | 90 |
![]() |
|






客服1