德国西门子SIEMENS电动球阀阀体,VAF51.150二通球阀,PN25,法兰连接
灰铸铁阀体,DN65…150,Kvs63…
德国SIEMENS西门子法兰球阀VAF51.150技术参数:
额定压力 | PN 25 符合 ISO 7268 |
工作压力 | 根据第5页中的曲线图,符合ISO 7005的允许 |
介质温度范围 | |
流量特性 | 等百分比;ngi = 3.0符合VDI / VDE 2173 (已修 |
改) | |
泄漏率 | kvs 值的 0...0.01。/。 |
允许介质 | 冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水、掺有防 |
冻剂的水; | |
建议:水处理需依照VDI 2035标准 | |
介质温度 | 2.80 C |
可调比Sv | > 50 |
阀体 | 铸铁(HT250) |
球体 | 不锈钢(304SS) |
阀杆 | 不锈钢(304SS) |
阀座 | PTFE |
球体 | 带石墨的特氟龙 |
密封材料 | NBR O型环 |
请参见下面的“尺寸表” | |
法兰连接 | ISO 7005-2 PN 25 |
VAF51…系列法兰球阀型号概览:
型号 | 物料编号 | DN | kvs | Sv |
[m3/h] | ||||
VAF51.65-63 | S55232-V100 | 65 | 63 | 50 |
VAF51.80-100 | S55232-V101 | 80 | 100 | |
VAF51.100-160 | S55232-V102 | 100 | 160 | |
VAF51.125-200 | S55232-V103 | 125 | 200 | |
VAF51.150-360 | S55232-V104 | 150 | 360 |
德国西门子法兰球阀VAF51…系列匹配执行器:
执行器 | GBB..1E | GIB..1E | 2*GIB..1E | |||
阀门 | Apmax | Aps | Apmax | Aps | Apmax | Aps |
[kPa] | ||||||
VAF51.65-63 | 400 | 400 | ||||
VAF51.80-100 | 400 | 400 | ||||
VAF51.100-160 | 400 | 400 | ||||
VAF51.125-200 | 300 | 300 | ||||
VAF51.150-360 | 300 | 300 |
德国SIEMENS铸铁球阀- VAF51.150图片: