| 特征 | 活塞式/螺丝 | 活塞式/法兰盘 | 隔膜式/螺丝 | 隔膜式/法兰盘 | ||||
| 型号 | DC-10C | DC-13C | DC-12C | DC-14C | ||||
| 适用流体 | 蒸汽、空气、水、油、其它非危险性气体 | 空气、水、油、其它非危险性气体 | ||||||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | 0~1.0MPa | ||||||
| 最低动作压力 | 0.05MPa | 0MPa | ||||||
| 最高温度 | 180℃ | 60℃(KFM:也可以生产。最高温度为120℃) | ||||||
| 电压规格 | AC100/200V、AC110/220V及AC120/240V结线方法选择形50/60Hz共用 | |||||||
| 动作方式 | 通电关闭型 | |||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | JIS Rc 螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | ||||
| 阀箱材料 | 青铜 | |||||||
| 阀体 | 氟化乙烯树脂 | NBR(隔膜) | ||||||
| 公称直径 | 10A~50A | 15A~50A | 10A~50A | 15A~50A | ||||
| 其他 | 也可以生产DC线圈DP-10CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-13CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-12CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-14CD的产品 | ||||
| 特征 | 直动型/蒸汽用 | 直动型/空气、水用 | ||||||
| 型号 | DD-1S | DD-1W | ||||||
| 适用流体 | 蒸汽 | 空气、水、油、其它非危险性气体 | ||||||
| 最高压力 最高温度 | DD-1S:0.12MPa 120℃ | DD-1W:0.12MPa 120℃ | ||||||
| DD-1S-5:0.5MPa 160℃ | DD-1W-5:0.5MPa 120℃ | |||||||
| DD-1S-7:0.7MPa 170℃ | DD-1W-7:0.7MPa 120℃ | |||||||
| 最低动作压力 | 0MPa | |||||||
| 电压规格 | AC100V、AC110V、AC120V、AC200V、AC220V及AC240V 50/60Hz共用 | |||||||
| 动作方式 | 通电开动型 | |||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝 | |||||||
| 本体材料 | 青铜 | |||||||
| 主阀材料 | 阀芯:不锈钢 | |||||||
| 阀座材料 | 氟化乙烯树脂(圆盘) | FKM(圆盘) | ||||||
| 公称直径 | 10A~20A | |||||||


客服1