| DP-15·DP-17 电磁阀 | ||||
| 不锈钢制造可延长其寿命 | ||||
| 蒸汽、空气、水和油等各种流体都能使用 | ||||
| 小型轻量,容量大 | ||||
| 型号 | DP-15 | DP-17 | ||
| 适用流体 | 蒸汽、空气、水、油、其它非危险性气体 | |||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | |||
| 最低动作压力 | 0.05MPa | |||
| 最高温度 | 180℃ | |||
| 电压规格 | AC100/200V结线方法选择形50/60Hz共用 | |||
| AC110/220V结线方法选择形50/60Hz共用 | ||||
| AC120/240V结线方法选择形50/60Hz共用 | ||||
| 动作方式 | 通电开动型 | |||
| 连接方式 | JIS Rc (PT)螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | ||
| 阀箱材料 | 不锈钢 | |||
| 活塞材料 | 不锈钢 | |||
| 阀体材料 | 氟化乙烯树脂(圆盘) | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||
| 也可以生产通电关闭型产品DP-15C、DP-17C。 | ||||
| 也可以生产DC线圈DP-15D及DP-17D的产品。 | ||||
| 也可以生产通电关闭型DC线圈DP-15CD及DP-17CD的产品。 | ||||
| DP-16·DP-18 电磁阀 | ||||
| 不锈钢制造可延长其寿命 | ||||
| 动作压差为“0” | ||||
| 小型轻量,容量大 | ||||
| 型号 | DP-16 | DP-18 | ||
| 适用流体 | 空气、水、油、其它非危险性气体 | |||
| 适用压力 | 0~1.0MPa | |||
| 最低动作压力 | 0MPa | |||
| 最高温度 | 60℃ | |||
| 电压规格 | AC100/200V结线方法选择形50/60Hz共用 | |||
| AC110/220V结线方法选择形50/60Hz共用 | ||||
| AC120/240V结线方法选择形50/60Hz共用 | ||||
| 动作方式 | 通电开动型 | |||
| 连接方式 | JIS Rc (PT)螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | ||
| 阀箱材料 | 不锈钢 | |||
| 活塞材料 | 不锈钢 | |||
| 阀体材料 | NBR(隔膜) | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||
| 也可以生产通电关闭型产品DP-16C、DP-18C。 | ||||
| 也可以生产DC线圈DP-16D及DP-18D的产品。 | ||||
| 也可以生产通电关闭型DC线圈DP-16CD及DP-18CD的产品。 | ||||
| MD-54 电动阀 | ||||
| 蒸汽、空气、水和油等各种流体都能使用 | ||||
| 高温时用特种阀座 | ||||
| 小型轻量,容量大 | ||||
| 适用流体 | 蒸汽、空气、水、油、其它非危险性气体 | |||
| 适用压力 | 0~1.0MPa;蒸汽:0~0.6MPa | |||
| 最高温度 | 蒸汽:160℃ 空气:120℃ 水:100℃ | |||
| 电压规格 | AC100/110V 50/60Hz共用 | |||
| AC200/220V 50/60Hz共用 | ||||
| 动作方式 | 开·关 | |||
| 连接方式 | JIS Rc (PT)螺丝 | |||
| 本体材料 | 不锈钢 | |||
| 阀体材料 | 不锈钢 | |||
| 阀座材料 | 氟化乙烯树脂 | |||
| 公称直径 | 15A~50A | |||
| 也可以生产水及空气用MD-53的产品(Max. Temp.80℃) | ||||


客服1