| SU-50H·SU-50S·SU-50SS 过滤器 | ||||||
| 法兰盘,球墨铸铁及2.0MPa | ||||||
| 小型轻量 | ||||||
| 因使用独特的盖子便于维护(SU-50S,SU-50SS) | ||||||
| 型号 | SU-50H | SU-50S | SU-50SS | |||
| 适用流体 | 水、油 | 冲洗水 | ||||
| 最高压力 | 2.0MPa | 1.0MPa | ||||
| 最高温度 | 80℃ | |||||
| 连接方式 | JIS 20K RF或BS4504 PN16法兰盘 | |||||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | |||||
| 盖子材料 | 球墨铸铁 | 炭素钢 | 316不锈钢 | |||
| 过滤网材料 | 316不锈钢 | |||||
| 公称直径 | 50A~150A(125A除外) | |||||
| 1.也可以生产20到100网眼过滤网的产品。 | ||||||
| 2.也可以生产200A的产品SU-20H。 | ||||||
| SU-20•SU-20S 过滤器 | ||||||
| 法兰盘,球墨铸铁及1.0MPa | ||||||
| 因使用简单操作盖子便于维护(SU-20S) | ||||||
| 也可以生产不锈钢制品SU-10,SU-10S | ||||||
| 型号 | SU-20 | SU-20S | ||||
| 适用流体 | 水、油、其它非危险性液体 | |||||
| 最高压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||
| 最高温度 | 220℃ | 80℃ | ||||
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘 | |||||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | |||||
| 过滤网材料 | 不锈钢 | |||||
| 公称直径 | 20A~150A | |||||
| 125A时最大压力为0.7MPa及150A时为0.5MPa。 | ||||||
| 标准过滤网:60网眼。 | ||||||
| 也可以生产20到250网眼过滤网的产品。 | ||||||
| SW-10•SW-10S 过滤器 | ||||||
| 法兰盘,双管式,球墨铸铁及1.0MPa | ||||||
| 因使用简单操作盖子便于维护(SW-10S) | ||||||
| 也可以生产不锈钢制品 | ||||||
| 型号 | SW-10 | SW-10S | ||||
| 适用流体 | 水、油、其它非危险性液体 | |||||
| 最高压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||
| 最高温度 | 80℃ | |||||
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘 | |||||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | |||||
| 过滤网材料 | 不锈钢 | |||||
| 公称直径 | 20A~100A | |||||
| 标准过滤网:60网眼。 | ||||||
| 也可以生产20到250网眼过滤网的产品。 | ||||||


客服1